Structure
Namespaces | 15 | |
Interfaces | 5 | |
Traits | 5 | |
Classes | 37 | |
Abstract Classes | 3 | (8.11%) |
Concrete Classes | 34 | (91.89%) |
Methods | 126 | |
Scope | ||
Non-Static Methods | 113 | (89.68%) |
Static Methods | 13 | (10.32%) |
Visibility | ||
Public Method | 114 | (90.48%) |
Non-Public Methods | 12 | (9.52%) |
Functions | 15 | |
Named Functions | 1 | (6.67%) |
Anonymous Functions | 14 | (93.33%) |
Constants | 11 | |
Global Constants | 4 | (36.36%) |
Class Constants | 7 | (63.64%) |
Tests
Classes | 17 | |
Methods | 62 |
Size
Lines of Code (LOC) | 4416 | |
Comment Lines of Code (CLOC) | 1750 | (39.63%) |
Non-Comment Lines of Code (NCLOC) | 2666 | (60.37%) |
Logical Lines of Code (LLOC) | 852 | (19.29%) |
Classes | 326 | (38.26%) |
Average Class Length | 5 | |
Average Method Length | 3 | |
Functions | 287 | (33.69%) |
Average Function Length | 19 | |
Not in classes or functions | 239 | (28.05%) |
Complexity
Cyclomatic Complexity / LLOC | 0.08 | |
Cyclomatic Complexity / Number of Methods | 0 |
Dependencies
Global Accesses | 26 | |
Global Constants | 12 | (46.15%) |
Global Variables | 0 | (0%) |
Super-Global Variables | 14 | (53.85%) |
Attribute Accesses | 256 | |
Non-Static | 256 | (100%) |
Static | 0 | (0%) |
Method Calls | 378 | |
Non-Static | 335 | (88.62%) |
Static | 43 | (11.38%) |